Leírás
LOW FROST RENDSZER: RITKÁBB LEOLVASZTÁS
A Low Frost rendszerrel ritkábban kell leolvasztani a készüléket, és egyenletesebb lesz a teljesítmény.
PRÉMIUM SÍK AJTÓKIALAKÍTÁS A MODERN KONYHÁK SZÁMÁRA
Kiálló lezáróelemeket nélkülöző letisztult formavilágával és elegáns megjelenésével könnyen a konyha központi elemévé válhat.
ÁTLÁTHATÓ, EGYSZERŰ KEZELŐFELÜLET
Az elektronikus vezérlő segítségével könnyedén beállíthatja a hőmérsékletet és a különböző funkciókat a praktikus LED kijelzőn.
BIZTONSÁGI ÜVEG POLCOK
A hűtőszekrény polcai vastag üvegből készültek, így kevésbé törékenyek, mint a normál üveg. Ráadásul a polcok felülete olyan sima és egyenletes, hogy nagyon könnyen és gyorsan tisztára lehet törölni.
Paraméterek
Jellemzők | |
Ventilátoros hűtés | azonos hőmérséklet a hűtőtér minden szintjén |
Automatikus leolvasztás a hűtőben | Igen |
Hűtő polcok | 2 teljes szélességű, üvegpolc szegéllyel |
Hűtő fiókok | 1 db széles, átlátszó műanyag |
Hűtőtér világítás | van, 1 db, LED |
Ajtónyitás | jobboldali |
Állítható lábak | Igen |
Teljesítmény | |
Beépítés | |
Nettó súly (kg) | 32 |
Magasság (mm) | 1180 |
Szélesség (mm) | 481 |
Mélység (mm) | 510 |
Egyéb jellemzők | |
Termékkód (PNC) | 925 992 223 |
Márkanév | Zanussi |
Modellnév | ZTAN14FW0 |
Vezérlés | Hisense Elect |
Világítás | van, 1 db, LED |
Energiaosztály | F |
Éves energiafogyasztás (kWh) | 209 |
Teljes térfogat (l) | 120 |
Hűtőrész teljes térfogata (l) | 90.8 |
Fagyasztórekeszek teljes térfogata (l) | 29 |
Zajkibocsátási érték | C |
Zajszint dB(A) | 39 |
Fagyasztási kapacitás (kg/24óra) | 3.1 |
Visszamelegedési idő (óra) | 10 |
Klíma osztály | SN-N-ST |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!